Тариф пассажира: различия между версиями
Материал из Таксомёт
Новая страница: «Служба такси: выбор службы такси для работы этого тарифа. Полезно при переносе тарифа. На…» |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Служба такси: выбор службы такси для работы этого тарифа. Полезно при переносе | '''Служба такси''': выбор службы такси для работы этого тарифа. Полезно при переносе тарифа. | ||
Стоимость для клиента | '''Название тарифа''': Название понятное для диспетчера. Примеры: VIP, День, Стандарт, Люкс, эвакуатор. | ||
Посадка : стоимость посадки. | |||
Ожидание: стоимость минуты до посадки клиента. Подсчёт начинается после окончания периода бесплатного ожидания (из карточки службы такси). | '''Показывать название тарифа водителю''': видно ли в приложении водителя название тарифа. | ||
За расстояние: стоимость километра пути поездки. | |||
За городом: стоимость километра пути за городом. | |||
За время: стоимость минуты пути. | '''Стоимость для клиента''' | ||
Мин. сумма: сколько должна стоить поездка, чтобы не ездить в убыток. | |||
Надбавка: руб./км свыше км пути. какую наценку делать после излома определённого числа километров. | '''Посадка''' : стоимость посадки. | ||
Надбавка за предварительный заказ: сколько рублей добавлять | |||
Надбавка за срочный заказ: сколько рублей добавлять | '''Ожидание''': стоимость минуты до посадки клиента. Подсчёт начинается после окончания периода бесплатного ожидания (из карточки службы такси). | ||
Округл. стоимости: округление цены поездки по указанному варианту округления. | |||
Включать ожидание, если скорость ниже км/ч более секунд: Программа автоматически начинает считать ожидание по тарифу “Ожидание”, при заданных параметрах скорости и времени. Полезно для пробок и магазинов. | '''За расстояние''': стоимость километра пути поездки. | ||
За ожидание сверху мин. суммы: плюсовать к минимальной сумме стоимость платного ожидания.Без этой опции, если стоимость ожидания ниже минимальной стоимости заказа - заказ округляется не выше минимальной стоимости. | |||
Мин. сумма является окончательной стоимостью для клиента: Стоимость заказа равняется стоимости “Мин.сумма”. | '''За городом''': стоимость километра пути за городом. | ||
Фиксировать предварительную стоимость: Отключение таксометра во время заказа. Использовать только цену из карточки заказа. | |||
Сетка тарифов: использовать сетку фиксированных цен. См. раздел | '''За время''': стоимость минуты пути. | ||
Цены в зонах: использовать сетку цен в геозонах. См. раздел | |||
Коэф. на тариф | '''Мин. сумма''': сколько должна стоить поездка, чтобы не ездить в убыток. Итоговая сумма поездки не может быть меньше минимальной суммы. | ||
Надбавка при оплате банковской картой: удерживать с пассажира %, при комиссиях с банк. картой. | |||
Тариф для водителя Группа тарифов: Можно принудительно задать тут стоимость заказа для водителя. Опция, необязательная для заполнения. | '''Надбавка''': руб./км свыше км пути. какую наценку делать после излома определённого числа километров. | ||
График. Тариф доступен: Можно выбрать время действия тарифа. | |||
'''Надбавка за предварительный заказ''': сколько рублей добавлять | |||
'''Надбавка за срочный заказ''': сколько рублей добавлять | |||
'''Округл. стоимости''': округление цены поездки по указанному варианту округления. | |||
'''Включать ожидание, если скорость ниже км/ч более секунд''': Программа автоматически начинает считать ожидание по тарифу “Ожидание”, при заданных параметрах скорости и времени. Полезно для пробок и магазинов. | |||
'''За ожидание сверху мин. суммы''': плюсовать к минимальной сумме стоимость платного ожидания.Без этой опции, если стоимость ожидания ниже минимальной стоимости заказа - заказ округляется не выше минимальной стоимости. | |||
'''Мин. сумма является окончательной стоимостью для клиента''': Стоимость заказа равняется стоимости “Мин.сумма”. | |||
'''Фиксировать предварительную стоимость''': Отключение таксометра во время заказа. Использовать только цену из карточки заказа. | |||
'''Сетка тарифов''': использовать сетку фиксированных цен. См. раздел “[[Трансферы (сетки тариф.)]]” | |||
'''Цены в зонах''': использовать сетку цен в геозонах. См. раздел “[[Геозоны]]”. | |||
'''Коэф. на тариф''': Указанные в тарифе цены умножатся на этот коэффициент. Можно использовать для праздников как второй тариф. Целая и дробная часть отделяются точкой. Например 10 рублей за км, при коэффициенте 1.2 будет считаться по 12 рублей. Удобно в часы пик и в праздники. | |||
'''Надбавка при оплате банковской картой''': удерживать с пассажира %, при комиссиях с банк. картой. | |||
'''Тариф для водителя Группа тарифов''': Можно принудительно задать тут стоимость заказа для водителя. Опция, необязательная для заполнения. | |||
'''График. Тариф доступен''': Можно выбрать время действия тарифа. День, ночь, выходные дни. |
Текущая версия от 14:39, 9 августа 2019
Служба такси: выбор службы такси для работы этого тарифа. Полезно при переносе тарифа.
Название тарифа: Название понятное для диспетчера. Примеры: VIP, День, Стандарт, Люкс, эвакуатор.
Показывать название тарифа водителю: видно ли в приложении водителя название тарифа.
Стоимость для клиента
Посадка : стоимость посадки.
Ожидание: стоимость минуты до посадки клиента. Подсчёт начинается после окончания периода бесплатного ожидания (из карточки службы такси).
За расстояние: стоимость километра пути поездки.
За городом: стоимость километра пути за городом.
За время: стоимость минуты пути.
Мин. сумма: сколько должна стоить поездка, чтобы не ездить в убыток. Итоговая сумма поездки не может быть меньше минимальной суммы.
Надбавка: руб./км свыше км пути. какую наценку делать после излома определённого числа километров.
Надбавка за предварительный заказ: сколько рублей добавлять
Надбавка за срочный заказ: сколько рублей добавлять
Округл. стоимости: округление цены поездки по указанному варианту округления.
Включать ожидание, если скорость ниже км/ч более секунд: Программа автоматически начинает считать ожидание по тарифу “Ожидание”, при заданных параметрах скорости и времени. Полезно для пробок и магазинов.
За ожидание сверху мин. суммы: плюсовать к минимальной сумме стоимость платного ожидания.Без этой опции, если стоимость ожидания ниже минимальной стоимости заказа - заказ округляется не выше минимальной стоимости.
Мин. сумма является окончательной стоимостью для клиента: Стоимость заказа равняется стоимости “Мин.сумма”.
Фиксировать предварительную стоимость: Отключение таксометра во время заказа. Использовать только цену из карточки заказа.
Сетка тарифов: использовать сетку фиксированных цен. См. раздел “Трансферы (сетки тариф.)”
Цены в зонах: использовать сетку цен в геозонах. См. раздел “Геозоны”.
Коэф. на тариф: Указанные в тарифе цены умножатся на этот коэффициент. Можно использовать для праздников как второй тариф. Целая и дробная часть отделяются точкой. Например 10 рублей за км, при коэффициенте 1.2 будет считаться по 12 рублей. Удобно в часы пик и в праздники.
Надбавка при оплате банковской картой: удерживать с пассажира %, при комиссиях с банк. картой.
Тариф для водителя Группа тарифов: Можно принудительно задать тут стоимость заказа для водителя. Опция, необязательная для заполнения.
График. Тариф доступен: Можно выбрать время действия тарифа. День, ночь, выходные дни.