Геозоны: различия между версиями
Материал из Таксомёт
V.Efimov (обсуждение | вклад) создание |
V.Efimov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
*'''Надбавка за высадку в геозоне''' | *'''Надбавка за высадку в геозоне''' | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Для добавления геозоны:''' | '''Для добавления геозоны:''' <br /> | ||
На карте, перетаскивая карту курсором мыши, найдите примерный район очерчивания геозоны. Приблизьте его до необходимой величины.<br /> | На карте, перетаскивая карту курсором мыши, найдите примерный район очерчивания геозоны. Приблизьте его до необходимой величины.<br /> | ||
Далее, нажмите на ссылку “+ добавить геозону”. Укажите название. <br /> | Далее, нажмите на ссылку “+ добавить геозону”. Укажите название. <br /> | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
с маленькими серыми кружочками. Их можно перетащить в нужную сторону, нажимая и удерживая на маленьких серых кружочках курсор мыши. После задания нужных границ, <br /> | с маленькими серыми кружочками. Их можно перетащить в нужную сторону, нажимая и удерживая на маленьких серых кружочках курсор мыши. После задания нужных границ, <br /> | ||
следует сохранить новые границы, нажатием на кнопку “Сохранить”, которая находится справа сверху карты.<br /> | следует сохранить новые границы, нажатием на кнопку “Сохранить”, которая находится справа сверху карты.<br /> | ||
'''Видео по настройке:'''<br /> | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=iW1w5ZJcdlk] |
Текущая версия от 21:54, 25 июля 2019
Опция, необязательная для заполнения.
Геозоны нужны для подсчёта стоимости поездки по району города или карты.
Доступные варианты тарификации:
- Стоимость километра пути
- Надбавка за проезд в геозоне
- Надбавка за посадку в геозоне
- Надбавка за высадку в геозоне
Для добавления геозоны:
На карте, перетаскивая карту курсором мыши, найдите примерный район очерчивания геозоны. Приблизьте его до необходимой величины.
Далее, нажмите на ссылку “+ добавить геозону”. Укажите название.
После чего одиночными щелчками левой кнопкой мыши выделите 3-5 точек - границ геозоны и двойным щелчком левой кнопки мышки завершите формирование границ.
При необходимости, подкорректируйте границы. Для этого нажмите на зелёный квадратик, справа от названия геозоны. На карте появятся границы для регулирования геозоны
с маленькими серыми кружочками. Их можно перетащить в нужную сторону, нажимая и удерживая на маленьких серых кружочках курсор мыши. После задания нужных границ,
следует сохранить новые границы, нажатием на кнопку “Сохранить”, которая находится справа сверху карты.
Видео по настройке:
[1]